.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Poradie 115 krajín podľa úrovne informačných a telekomunikačných technológií

E-mail Tlačiť PDF
(0 hlasov, priemer 0 z 5)
Share
..

Anglický názov krajiny

Hodnotenie
v r.2005

Poradie
v r.2005

Poradie
v r.2004

Vývoj

Zmena

United States 2,02 1 5 4
Singapore 1,89 2 1 -1
Denmark 1,80 3 4 1
Iceland 1,78 4 2 -2
Finland 1,72 5 3 -2
Canada 1,54 6 10 4
Taiwan 1,51 7 15 8
Sweden 1,49 8 6 -2
Switzerland 1,48 9 9 0
United Kingdom 1,44 10 12 2
Hong Kong SAR 1,44 11 7 -4
Netherlands 1,39 12 16 4
Norway 1,33 13 13 0
Korea, Rep. 1,31 14 24 10
Australia 1,28 15 11 -4
Japan 1,24 16 8 -8
Germany 1,18 17 14 -3
Austria 1,18 18 19 1
Israel 1,16 19 18 -1
Ireland 1,15 20 22 2
New Zealand 1,14 21 21 0
France 1,11 22 20 -2
Estonia 0,96 23 25 2
Malaysia 0,93 24 27 3
Belgium 0,87 25 26 1
Luxembourg 0,80 26 17 -9
Portugal 0,56 27 30 3
United Arab Emirates 0,54 28 23 -5
Chile 0,52 29 35 6
Malta 0,51 30 28 -2
Spain 0,47 31 29 -2
Czech Republic 0,36 32 40 8
Cyprus 0,36 33 37 4
Thailand 0,35 34 36 2
Slovenia 0,34 35 32 -3
Tunisia 0,33 36 31 -5
South Africa 0,30 37 34 -3
Hungary 0,27 38 38 0
Qatar 0,25 39 n/a nový  
India 0,23 40 39 -1
Slovak Republic 0,19 41 48 7
Italy 0,16 42 45 3
Greece 0,08 43 42 -1
Lithuania 0,08 44 43 -1
Mauritius 0,07 45 47 2
Kuwait 0,06 46 n/a nový  
Jordan 0,03 47 44 -3
Turkey 0,00 48 52 4
Bahrain 0,00 49 33 -16
China -0,01 50 41 -9
Latvia -0,03 51 56 5
Brazil -0,04 52 46 -6
Poland -0,09 53 72 19
Jamaica -0,11 54 49 -5
Mexico -0,14 55 60 5
Botswana -0,16 56 50 -6
Croatia -0,23 57 58 1
Romania -0,23 58 53 -5
El Salvador -0,24 59 70 11
Kazakhstan -0,24 60 n/a nový  
Ghana -0,25 61 65 4
Colombia -0,27 62 66 4
Egypt -0,29 63 57 -6
Bulgaria -0,31 64 73 9
Uruguay -0,31 65 64 -1
Panama -0,33 66 69 3
Pakistan -0,34 67 63 -4
Indonesia -0,36 68 51 -17
Costa Rica -0,37 69 61 -8
Philippines -0,37 70 67 -3
Argentina -0,38 71 76 5
Russian Federation -0,39 72 62 -10
Azerbaijan -0,40 73 n/a nový  
Trinidad and Tobago -0,42 74 59 -15
Vietnam -0,47 75 68 -7
Ukraine -0,49 76 82 6
Morocco -0,51 77 54 -23
Namibia -0,53 78 55 -23
Uganda -0,60 79 77 -2
Serbia and Montenegro -0,63 80 79 -1
Venezuela -0,65 81 84 3
Macedonia, FYR -0,67 82 85 3
Sri Lanka -0,68 83 71 -12
Tanzania -0,69 84 83 -1
Peru -0,70 85 90 5
Armenia -0,72 86 n/a nový  
Algeria -0,72 87 80 -7
Gambia, The -0,72 88 74 -14
Dominican Republic -0,73 89 78 -11
Nigeria -0,74 90 86 -4
Kenya -0,75 91 75 -16
Mongolia -0,76 92 n/a nový  
Tajikistan -0,77 93 n/a nový  
Moldova -0,78 94 n/a nový  
Mali -0,78 95 92 -3
Georgia -0,82 96 91 -5
Bosnia and Herzegovina -0,87 97 89 -8
Guatemala -0,88 98 88 -10
Cameroon -0,88 99 n/a nový  
Honduras -0,89 100 97 -3
Mozambique -0,94 101 96 -5
Madagascar -0,99 102 87 -15
Kyrgyz Republic -1,01 103 n/a nový  
Cambodia -1,03 104 n/a nový  
Zimbabwe -1,04 105 94 -11
Albania -1,04 106 n/a nový  
Ecuador -1,07 107 95 -12
Benin -1,07 108 n/a nový  
Bolivia -1,10 109 99 -10
Bangladesh -1,11 110 100 -10
Guyana -1,11 111 n/a nový  
Nicaragua -1,14 112 103 -9
Paraguay -1,23 113 98 -15
Chad -1,36 114 104 -10
Ethiopia -1,39 115 102 -13
Zdroj: SEF
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Najnovšie komentáre

Prihlásenie